Descrizione del prodotto
• Conforme agli standard wireless 802.11b/g/n• Include il programma di installazione guidata multilingue EZmax
• Condivide le stampati USB tra tutti gli utenti della rete
• Supporta protocolli di stampa LPR, IPP e Raw
• Supporta protocolli di stampa SMB / TCP e Unix logiche
• Supporta protocolli DHCP Client
• Supporta gestione configurazione Web-based, Telnet e Windows Utility
• Supporta Auto MDI / MDI-X e UPnP
• Compatibile con le più popolari stampanti USB
• Cod. Edimax PS-1210Un
Specifiche:
• Wireless 802.11b/g/n
• Una porta USB
• Una porta LAN 10/100Mbps
• Pulsante di reset
• Una antenna 2dBi
• Memoria 2 MB Flash
• Memoria 16MB SDRAM
• Alimentazione: 5VDC / 1A
• Setup Wizard Multilingue EZmax
• Admin Utility incluso
• Gestione Web-based
• Aggiornamento del firmware utility
• Sicurezza: 64/128-bit WEP Encryption e WPA-PSK, WPA2-PSK
• Led: WLAN, STATUS, LAN
Requisiti di sistema:
• CPU: Pentium III o superiori
• Memoria: 256 MB di RAM
• CD-ROM
• Stampante USB
• Wireless 802.11b/g/n Fast Ethernet di rete
• Sistema operativo: Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Mac 9.x sopra, Netware 3.xe superiori e Linux / Unix
Umidità e temperatura
• 10-90% (senza condensa)
• 0 ° C ~ 40 ° C
• Dimensioni: 60 (W) x 22 (H) x 81 (P) mm (senza antenna)
• Potenza: 16-18dBm
• Certificazione: CE, FCC
La confezione include:
• Print server USB wireless 802.11b/g/n PS-1210Un
• Alimentatore
• Manuale di installazione, CD
Print server USB wireless 802.11b/g/n, PS-1210Un - Edimax
| Generale | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marchio | Edimax | Barcode | 4710700926949 | ||
| Suggerito per | No | Certificazioni | CE, FCC, R&TTE, RoHS | ||
| La confezione contiene | • Print server USB wireless 802.11b/g/n PS-1210Un • Alimentatore • Manuale di installazione, CD | ||||
| Connettività | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numero porte LAN | 1 | Numero porte RJ-45 | 1 | ||
| Numero Porte WAN | Velocità porte LAN | 10/100 Mbps | |||
| Conformità LAN | Porta console | No | |||
| Supporto VLAN | No | Quality of Service (QoS) | No | ||
| Wireless | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Conformità Wireless | IEEE 802.11 b/g/n | Velocità Wireless | 150 Mbps | ||
| Banda di frequenza | Antenna wireless | 1 antenna esterna 2dBi | |||
| Tecnologia MIMO | 1T1R | Modalità Wireless | Client | ||
| Funzioni Wireless | Wireless security | WEP, WPA, WPA2 | |||
| Interfaccia di gestione | Interfaccia WEB | ||||
| Caratteristiche Fisiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Formato Chassis | Desktop | Posizionamento | Esterno | ||
| Led | Lan, Power, WLAN | Colore | Bianco | ||
| Funzione Tasto WPS | No | ||||
| Dimensioni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza | 60 mm | Altezza | 22 mm | ||
| Profondità | 81 mm | Peso | 0.3410 | ||
| Alimentazione | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alimentazione | Esterna | Tensione corrente | DC 5V | ||
| Consumo energetico | Supporto poe 802.3af | No | |||
| Compatibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Windows 98 | Windows 2000 | Sì | |||
| Windows XP | Sì | Windows Vista | Sì | ||
| Windows 7 | Sì | Windows 8 | |||
| Mac | Sì | Linux | Sì | ||
